| 
		взрослая система | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		10 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		9 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		8 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		7 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		6 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		5 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		4 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		3 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		2 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		1 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		1 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		shodan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		2 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		nidan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		3 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		sandan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		4 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		yondan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		5 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		godan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		6 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		rokudan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		7 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		nanadan | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		8 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		9 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		10 dan | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
	
		| 
		детская система | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		10b 
			kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		10a 
			kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		9b kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		9a kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		8 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		7b kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		7a kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		6 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		5b kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		5a kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		4 kyu | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
 
http://www.ashihara.lv/ash.php?l=ru&m=4&s=6